خزان تخزين السوائل المبردة
خزان تخزين السوائل المبردة مخصص للجدار المزدوج ، الهيكل الرأسي (الأفقي) ، اعتماد عزل مسحوق الفراغ ، مع الاستفادة من الهيكل المدمج ، معدل التبخر اليومي المنخفض ، التحكم المركزي ذو البصمة الصغيرة الآمنة والموثوقة وسهولة التشغيل والصيانة.
خزان LNG هو منتج احترافي لتخزين الغاز الطبيعي المسال والذي يستخدم على نطاق واسع في الطاقة والمعادن والكيماويات والغذاء وتربية الأحياء المائية وغيرها من المجالات.
عرض التفاصيل
مقدمة المنتج:
خزان تخزين السوائل المبردة مخصص للجدار المزدوج ، الهيكل الرأسي (الأفقي) ، اعتماد عزل مسحوق الفراغ ، مع الاستفادة من الهيكل المدمج ، معدل التبخر اليومي المنخفض ، التحكم المركزي ذو البصمة الصغيرة الآمنة والموثوقة وسهولة التشغيل والصيانة.
خزان LNG هو منتج احترافي لتخزين الغاز الطبيعي المسال والذي يستخدم على نطاق واسع في الطاقة والمعادن والكيماويات والغذاء وتربية الأحياء المائية وغيرها من المجالات.
نموذج | وسط العمل | الحجم (م) | ضغط العمل (ميغاباسكال) | حجم المخطط التفصيلي (مم) | الوزن الصافي (كجم) | يكتب |
زفل-10/0.8 | الغاز الطبيعي المسال | 10 | 0.8 |
Ф2400*5691 | 5378 | عمودي/أفقي |
زفل-20/0.8 | 20 | Ф2500*8756 | 8255 | |||
زفل-30/0.8 | 30 | Ф2600*10632 | 11540 | |||
زفل-50/0.8 | 50 | Ф3200*11050 | 15538 | |||
زفل-60/0.8 | 60 | Ф3200*12570 | 20710 | |||
زفل-100/1.2 | 100 | 1.2 | Ф3400*17154 | 38170 |
نموذج | وسط العمل | الحجم (م3) | وزن | الحجم (مم) | ضغط العمل |
سي اف ال-5/0.8 | LO2/لار/LN2 | 5 | 3412 | Φ2000*5130 | 0.8 ميجا باسكال |
سي اف ال-10/0.8 | 10 | 5378 | Φ2100*7170 | ||
سي اف ال-15/0.8 | 15 | 6415 | Φ2500*6912 | ||
سي اف ال-20/0.8 | 20 | 8673 | Φ3000*6100 | ||
سي اف ال-30/0.8 | 30 | 12899 | Φ2900*8870 | ||
سي اف ال-50/0.8 | 50 | 18960 | Φ3100*12058 | ||
سي اف ال-100/0.8 | 100 | 34480 | Φ3600*15947 | ||
CFL-150/0.8 | 150 | 53500 | Φ3600*23000 | ||
CFL-200/0.8 | 200 | 65500 | Φ3924*26000 | ||
سي اف ال-5/1.6 | 5 | 3945 | Φ2000*5130 | ||
سي اف ال-10/1.6 | 10 | 6787 | Φ2000*7895 | 1.6 ميجا باسكال | |
سي اف ال-15/1.6 | 15 | 8628 | Φ2400*7552 | ||
سي اف ال-20/1.6 | 20 | 10744 | Φ2400*9371 | ||
سي اف ال-25/1.6 | 25 | 13500 | Φ2700*8980 | ||
سي اف ال-30/1.6 | 30 | 14640 | Φ2700*10310 | ||
سي اف ال-40/1.6 | 40 | 19884 | Φ3100*9985 | ||
سي اف ال-50/1.6 | 50 | 23370 | Φ3100*12058 | ||
سي اف ال-100/1.6 | 100 | 44050 | Φ3400*17930 |
المنتجات ذات الصلة