Резервуар для хранения криогенной жидкости
Резервуар для хранения криогенной жидкости имеет двойную стенку, вертикальную (горизонтальную) структуру, имеет вакуумную порошковую изоляцию, имеет преимущества компактной структуры, низкой суточной скорости испарения, небольшой занимаемой площади, централизованного управления, безопасного, надежного, простого в эксплуатации и обслуживании.
Резервуар для СПГ — это профессиональное изделие для хранения сжиженного природного газа, который широко используется в энергетике, металлургии, химической, пищевой, аквакультуре и других областях.
Подробности Дисплей
Введение продукта:
Резервуар для хранения криогенной жидкости имеет двойную стенку, вертикальную (горизонтальную) структуру, имеет вакуумную порошковую изоляцию, имеет преимущества компактной структуры, низкой суточной скорости испарения, небольшой занимаемой площади, централизованного управления, безопасного, надежного, простого в эксплуатации и обслуживании.
Резервуар для СПГ — это профессиональное изделие для хранения сжиженного природного газа, который широко используется в энергетике, металлургии, химической, пищевой, аквакультуре и других областях.
Модель | Рабочая среда | Объем (м) | Рабочее давление (МПа) | Размер контура (мм) | Вес нетто (кг) | Тип |
ЗФЛ-10/0,8 | СПГ | 10 | 0,8 |
Ф2400*5691 | 5378 | Вертикальный/Горизонтальный |
ЗФЛ-20/0,8 | 20 | Ф2500*8756 | 8255 | |||
ЗФЛ-30/0,8 | 30 | Ф2600*10632 | 11540 | |||
ЗФЛ-50/0,8 | 50 | Ф3200*11050 | 15538 | |||
ЗФЛ-60/0,8 | 60 | Ф3200*12570 | 20710 | |||
ЗФЛ-100/1,2 | 100 | 1.2 | Ф3400*17154 | 38170 |
Модель | Рабочая среда | Объем (М3) | Масса | Размер (мм) | Рабочее давление |
КЛЛ-5/0,8 | ЛО2/ЛАР/ЛН2 | 5 | 3412 | Φ2000*5130 | 0,8 МПа |
КЛЛ-10/0,8 | 10 | 5378 | Φ2100*7170 | ||
КЛЛ-15/0,8 | 15 | 6415 | Φ2500*6912 | ||
КЛЛ-20/0,8 | 20 | 8673 | Φ3000*6100 | ||
КЛЛ-30/0,8 | 30 | 12899 | Φ2900*8870 | ||
КЛЛ-50/0,8 | 50 | 18960 | Φ3100*12058 | ||
КЛЛ-100/0,8 | 100 | 34480 | Φ3600*15947 | ||
КЛЛ-150/0,8 | 150 | 53500 | Φ3600*23000 | ||
КЛЛ-200/0,8 | 200 | 65500 | Φ3924*26000 | ||
КЛЛ-5/1,6 | 5 | 3945 | Φ2000*5130 | ||
КЛЛ-10/1,6 | 10 | 6787 | Φ2000*7895 | 1,6 МПа | |
КЛЛ-15/1,6 | 15 | 8628 | Φ2400*7552 | ||
КЛЛ-20/1,6 | 20 | 10744 | Φ2400*9371 | ||
КЛЛ-25/1,6 | 25 | 13500 | Φ2700*8980 | ||
КЛЛ-30/1,6 | 30 | 14640 | Φ2700*10310 | ||
КЛЛ-40/1,6 | 40 | 19884 | Φ3100*9985 | ||
КЛЛ-50/1,6 | 50 | 23370 | Φ3100*12058 | ||
КЛЛ-100/1,6 | 100 | 44050 | Φ3400*17930 |
Сопутствующие товары